Peering Matrix DummyIXP LAN
|
6 5 0 1 0 |
6 5 0 2 0 |
6 5 0 3 0 |
6 5 0 4 0 |
6 5 0 5 0 |
6 5 0 6 0 |
6 5 0 7 0 |
6 5 0 8 0 |
6 5 0 9 0 |
6 5 1 0 0 |
6 5 1 0 1 |
6 5 1 0 2 |
6 5 1 0 3 |
6 5 1 0 4 |
6 5 1 0 5 |
6 5 1 0 6 |
6 5 1 0 7 |
6 5 1 0 8 |
6 5 1 0 9 |
6 5 1 1 0 |
6 5 1 1 1 |
6 5 1 1 2 |
6 5 1 1 3 |
6 5 1 1 4 |
6 5 1 1 5 |
6 5 1 1 6 |
6 5 1 1 7 |
6 5 1 1 8 |
6 5 1 1 9 |
6 5 1 2 0 |
6 5 1 2 1 |
6 5 1 2 2 |
6 5 1 2 3 |
6 5 1 2 4 |
6 5 1 2 5 |
6 5 1 2 6 |
6 5 1 2 7 |
6 5 1 2 8 |
6 5 1 2 9 |
6 5 1 3 0 |
6 5 1 3 1 |
6 5 1 3 2 |
6 5 1 3 3 |
6 5 1 3 4 |
6 5 1 3 5 |
6 5 1 3 6 |
6 5 1 3 7 |
6 5 1 3 8 |
6 5 1 3 9 |
6 5 1 4 0 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaNet Demo | 65010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta Telecom Demo | 65020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma Fiber Demo | 65030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Cloud Demo | 65040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epsilon Hosting Demo | 65050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta CDN Demo | 65060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eta Content Demo | 65070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theta ISP Demo | 65080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iota Mobile Demo | 65090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kappa Research Demo | 65100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 01 | 65101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 02 | 65102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 03 | 65103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 04 | 65104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 05 | 65105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 06 | 65106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 07 | 65107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 08 | 65108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 09 | 65109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 10 | 65110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 11 | 65111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 12 | 65112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 13 | 65113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 14 | 65114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 15 | 65115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 16 | 65116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 17 | 65117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 18 | 65118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 19 | 65119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 20 | 65120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 21 | 65121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 22 | 65122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 23 | 65123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 24 | 65124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 25 | 65125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 26 | 65126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 27 | 65127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 28 | 65128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 29 | 65129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 30 | 65130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 31 | 65131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 32 | 65132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 33 | 65133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 34 | 65134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 35 | 65135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 36 | 65136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 37 | 65137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 38 | 65138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 39 | 65139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Partner 40 | 65140 |
- bilat: 0, multilat: 1225
- Clicking the AS number in the table header will isolate that column. Clicking individual cells in the body will freeze the dynamic highlighting.
- Where a RoNIX DUMMY member is not listed on this peering matrix, it is because they are currently not actively peering at RoNIX DUMMY, or because they have opted out of presenting their peering information in this database.
- This peering matrix is based on sflow traffic accounting data from the RoNIX DUMMY peering LANs and route server BGP peerings.
- This peering matrix only detects if there is bidirectional TCP flow between routers at RoNIX DUMMY. It cannot detect whether there are actually prefixes swapped between routers.